Paranhyba vence Guarani de Juazeiro, e assume a liderança no Grupo 06 do da Série A - 4 ,
num jogo muito truncado, com muitas faltas fortes, que provocaram vários cartões amarelos, com dois gols no final do jogo , aos 38 e aos 43 , o jogo foi tudo que o torcedor mais queria e coisa que o Guarani não tava a fim, "jogar bola".
Primeiro tempo de dar calo no olho, espanador, bola pro mato, mais alto quem pegar é dono, e pro lado da venta tudo é direção, assim foi o futebol do Guarani, até o mais esperançoso torcedor já acreditava no zero a zero, até que em mais uma tentativa do Tubarão, o zagueirão Luis Gustavo Puxou o atacante Davison dentro da área, penalty bem marcado e bem batido, Fabinho Abriu o Marcador para Tubarão.
Esse lance não é o lance do Penats , mas sim um Penalt pra mim nã\o marcado para o parnahyba, vejam que o jogador Jânio Daniel é empurrado, e vejam que o pé do jogador está dentro da área.
Quando o guarani resolveu jogar, partiu com tudo pra cima do parnahyba e sofreu um contra ataque do Parnahyba aos 43, Berg deu uma arrancada pela esquerda, já dentro da área rolou pra direita encontrando daivison na cara do do goleiro que encheu o pé e decretou o vitória e primeira Posição no grupo com 06 pontos.
O Parnahyba voltará à campo domingo, jogando em casa contra o América de Pernambuco e de´pois sai para fechar a primeira fase em Natal contra o Globo do RN.
Imagens: Didú Paparazzo, blog do jones.
vejam tabela completa .
Série D
| # | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | ||
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | ||
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 | ||
| # | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | ||
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ||
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | ||
| 4. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 | ||
| # | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:5 | 12 | ||
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ||
| 3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2 | ||
| 4. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | ||
| # | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 | ||
| # | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | ||
| 4. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | ||
| # | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | Parnahybahyba | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 6 | |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 6 | ||
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 6 | ||
| # | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 | ||
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | ||
| # | Grupo 8 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | ||
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 | ||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | ||
| # | Grupo 9 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 | ||
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ||
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | ||
| # | Grupo 10 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 3. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 4. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | ||
| # | Grupo 11 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ||
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 | ||
| # | Grupo 12 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 | ||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | 0 | ||
| # | Grupo 13 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ||
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | ||
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | ||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | ||
| # | Grupo 14 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ||
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | ||
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | ||
| # | Grupo 15 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 9 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | ||
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | ||
| # | Grupo 16 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | ||
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | ||
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | ||
| # | Grupo 17 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | 4 | ||
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | ||
| # | Classificação dos 2ºs classificados | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | ||
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ||
| 4. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ||
| 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 6. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 7. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ||
| 8. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | ||
| 9. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | ||
| 10. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | ||
| 11. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
| 12. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
| 13. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | ||
| 14. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ||
| 15. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ||
| 16. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ||
| 17. |














